1. 化學品A的空間濃度(ppm): CA = (VPA / P) * 10^6
2. ppm轉換為mg/m³: 濃度(mg/m³) = CA * MW / 24.45
3. 溫度壓力修正(若非NTP條件): 濃度(mg/m³) = CA * (MW * P) / (R * T)
其中:
| 限值類型 | 說明 | 標準時間 |
|---|---|---|
| TWA | 8小時時間加權平均濃度 | 480分鐘 |
| STEL | 15分鐘短期暴露限值 | 15分鐘 |
| IDLH | 立即危害生命或健康濃度 | 立即 |
| 風險等級 | 說明 | 標準 |
|---|---|---|
| 等級1 | 低風險 | 低於TWA的1/10 |
| 等級2 | 中等風險 | 低於TWA的1/2 |
| 等級3 | 高風險 | 低於TWA |
| 等級4 | 極高風險 | 超過TWA或STEL或IDLH |
1. 在輸入參數區域填寫相應的數值
2. 點擊'計算'按鈕獲取結果
3. 查看濃度計算結果和風險評估